信科移动6月6日发布消息,5月1日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务负责人、董事会秘书 江萍,证券事务代表 章怀柯,公司相关人员,接待地点公司会议室、券商策略会/分析师会议会场、线上电话会议。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、目前公司承担参与了国家重大科技专项中哪些6G课题?当前6G技术研发处于什么阶段? 答:公司作为国内IMT-2030(6G)推进组的核心力量,参与承担了“宽带通信与新型网络”专项、“多模态网络与通信”专项等方向的多项6G课题。 目前,通信学术界、产业界以及标准组织已开始启动6G愿景、需求和技术…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 |
2 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方基金 | 基金管理公司 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 |
6 | 广州金控 | 期货经纪公司 |
7 | 贝莱德 | 其它 |
8 | 宝新资管 | 其它 |
9 | 方圆基金 | 其它 |
10 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,信科移动近一年共接待128家机构143次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 47 | 6.95 | -3.21 | -0.80 | 5.81 | -1.24 | 1.00 |
2023-04-20 | 1 | 6.12 | -7.80 | -8.40 | 8.08 | -4.77 | -6.33 |
2023-04-04 | 46 | -1.10 | -2.76 | -4.28 | -0.95 | -2.62 | -4.80 |
2023-03-06 | 48 | -2.28 | 4.55 | -3.03 | -0.81 | 6.99 | 1.10 |
2022-12-05 | 1 | -0.73 | -2.01 | -6.39 | -1.27 | -2.17 | -5.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞、保龄宝等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
002286 | 保龄宝 | 40 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: